يمكننا أن نقدم لكم: مولدات الديزل من10kw إلى 3800kwمولدات الديزل البحرية من40kw إلى 2000kwمولدات الغاز من20كيلوواط إلى 4000كيلوواطمولدات البنزين الصغيرة1كيلوواط إلى 10كيلوواط.يمكننا أن نقدم لكم: مولدات الديزل من10kw إلى 3800kwمولدات الديزل البحرية من40kw إلى 2000kwمولدات الغاز من20كيلوواط إلى 4000كيلوواطمولدات البنزين الصغيرة1كيلوواط إلى 10كيلوواط.
مولد | النموذج | JD7500T |
الصادرات الاسمية kVA ((kW) | 5 ((5kW) | |
الحد الأقصى للطاقة المخرجة kVA(kW | 5.5 ((5.5كيلوواط) | |
عامل الطاقة | 1 | |
كوب من النحاس بنسبة 100% | √ | |
AVR | √ | |
عبء التيار المتردد (فولت) | 230/240 | |
المرحلة، التردد | واحد، 50 هرتز | |
مقياس.امبيرج | 21.7 | |
المحرك | طريقة البدء | الكهربائية |
نوع المحرك | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة، عمودي، أربع سجلات، مبرد بالهواء، حقن مباشر | |
نموذج المحرك | JD188FAE | |
التشغيل cc | 456 | |
قوة الخيل | 10 | |
سعة خزان الوقود (L) | 15 | |
100٪ الحمل (ساعات) | 6 | |
سعة زيت المحرك | 1.65 لتر | |
dBA عند 23ft (7m) | 73 | |
التحكم لوحة |
نوع اللوحة | عامة |
عداد فولت المتغير | √ | |
مصباح الإنذار منخفض الزيت | √ | |
المقبس | اختياري | |
غيرها | نوع الهيكل | هدوء |
بطارية | 12 فولت 30 أيه إيه | |
المقبس | التفاوض | |
مجموعات العجلات | عجلات 4x4" | |
التعبئة | الوزن الصافي (كجم) | 150 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 160 | |
التعبئة ((L*W*H,mm) | 940*560*760 | |
Q'ty ((20GP/40HQ) | التفاوض | |
الضمان | سنة / ساعات | 1 / 250 |
يجب تصميم الإنتاج الفعلي وفقًا لمعايير بلد مختلف
تمت الموافقة على منتجاتنا من قبل CE، EPA، CARB، Canada CSA standard، EII emission standard، GS standard، و ISO9001:2000. منتجات خدمة للاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، الشرق الأوسط، أفريقيا، أستراليا، روسيا وهلم جرا، أكثر من 70 دولة ومنطقة، وخاصة توفير الخدمة للعلامة التجارية العالمية المعروفة.